Cotações e Gráficos

Rentabilidade e Dividendos

RBRF11 Indexadores
Data Rentabilidade Dividendo Cota PL CDI IFIX IBOV
abril, 2024 -0,37% R$ 0,055 R$ 8,89 0,89% -0,77% -1,70%
março, 2024 1,34% R$ 0,055 R$ 8,98 0,83% 1,43% -0,71%
fevereiro, 2024 0,06% R$ 0,055 R$ 8,92 0,80% 0,79% 0,99%
janeiro, 2024 -89,15% R$ 0,055 R$ 8,97 0,97% 0,67% -4,79%
dezembro, 2023 0,92% R$ 0,055 R$ 8,76 0,90% 4,25% 5,38%
novembro, 2023 0,79% R$ 0,055 R$ 8,69 0,92% 0,66% 12,54%
outubro, 2023 -1,95% R$ 0,055 R$ 8,62 1,00% -1,97% -2,94%
setembro, 2023 0,66% R$ 0,055 R$ 8,80 0,97% 0,20% 0,71%
agosto, 2023 -1,12% R$ 0,055 R$ 8,75 1,14% 0,49% -5,09%
julho, 2023 2,33% R$ 0,063 R$ 8,85 1,07% 1,33% 3,27%
junho, 2023 5,81% R$ 0,630 R$ 8,66 1,07% 4,71% 9,00%
maio, 2023 5,13% R$ 0,630 R$ 8,24 1,12% 5,43% 3,74%
abril, 2023 3,15% R$ 0,630 R$ 7,90 0,92% 3,52% 2,50%
março, 2023 -1,06% R$ 0,630 R$ 7,72 1,17% -1,69% -2,91%
fevereiro, 2023 -0,87% R$ 0,630 R$ 7,86 0,92% -0,45% -7,49%
janeiro, 2023 -1,52% R$ 0,630 R$ 8,00 1,17% -1,60% 3,37%
dezembro, 2022 -0,20% R$ 0,630 R$ 8,18 1,07% 0,00% -2,45%
novembro, 2022 -3,43% R$ 0,630 R$ 8,26 1,02% -4,15% -3,06%
outubro, 2022 0,10% R$ 0,630 R$ 8,62 1,02% 0,02% 5,45%
setembro, 2022 0,56% R$ 0,630 R$ 8,68 1,07% 0,49% 0,47%
agosto, 2022 5,97% R$ 0,600 R$ 8,69 1,04% 5,76% 6,16%
julho, 2022 0,19% R$ 0,600 R$ 8,26 1,03% 0,66% 4,69%
junho, 2022 -0,11% R$ 0,710 R$ 8,30 1,01% -0,88% -11,50%
maio, 2022 -0,34%  R$ 0,60 R$ 8,38 1,03% 0,26% 3,22%
abril, 2022 1,55%  R$ 0,60 R$ 8,47 0,83% 1,19% -10,10%
março, 2022 0,68%  R$ 0,60 R$ 8,40 0,86% 1,42% 6,06%
fevereiro, 2022 -1,12%  R$ 0,60 R$ 8,40 0,75% -1,29% 0,89%
janeiro, 2022 -1,30%  R$ 0,60 R$ 8,56 0,73% -0,99% 6,98%
dezembro, 2021 6,84%  R$ 0,606 R$ 8,73 0,76% 8,78% 2,85%
novembro, 2021 -1,63%  R$ 0,60 R$ 8,23 0,59% -3,64% -1,53%
outubro, 2021 -1,41%  R$ 0,60 R$ 8,43 0,48% -1,47% -6,74%
setembro, 2021 -0,28%  R$ 0,60 R$ 8,61 0,44% -1,24% -6,57%
agosto, 2021 -2,25%  R$ 0,60 R$ 8,69 0,42% -2,63% -2,48%
julho, 2021 2,40%  R$ 0,60 R$ 8,96 0,36% 2,51% -3,94%
junho, 2021 -1,09%  R$ 0,60 R$ 8,80 0,30% -2,19% 0,46%
maio, 2021 -1,88%  R$ 0,60 R$ 8,96 0,27% -1,56% 6,16%
abril, 2021 1,00%  R$ 0,60 R$ 9,20 0,21% 0,51% 1,94%
março, 2021 -0,89%  R$ 0,60 R$ 9,16 0,19% -1,38%  6,00%
fevereiro, 2021 0,26%  R$ 0,60 R$ 9,31 0,13% 0,28% -4,37%
janeiro, 2021 -0,78%  R$ 0,60 R$ 9,34 0,15% 0,32% -3,32%
dezembro, 2020 1,91%  R$ 0,86 R$ 9,48 0,16% 2,19% 9,30%
novembro, 2020 2,28%  R$ 0,75 R$ 9,38 0,15% 1,51% 15,90%
outubro, 2020 -0,01%  R$ 0,75 R$ 9,25 0,16% -1,00% -0,69%
setembro, 2020 -1,77%  R$ 0,75 R$ 9,32 0,16% 0,46% -4,80%
agosto, 2020 2,92%  R$ 0,60 R$ 9,57 0,16% 1,79% -3,44%
julho, 2020 -1,99%  R$ 0,43 R$ 9,35 0,19% -2,61% 8,27%
junho, 2020 3,94%  R$ 0,60 R$ 9,59 0,21% 5,59% 8,76%
maio, 2020 -0,12%  R$ 0,60 R$ 9,28 0,24% 2,08% 8,57%
abril, 2020 1,51%  R$ 0,60 R$ 9,35 0,28% 4,39% 10,25%
março, 2020 -11,82%  R$ 0,60 R$ 9,27 0,34% -15,85% -29,90%
fevereiro, 2020 -2,16%  R$ 0,70 R$ 10,58 0,29% -3,69% -8,43%
janeiro, 2020 -1,43%  R$ 0,70 R$ 10,89 0,38% -3,76% -1,63%
dezembro, 2019 5,64%  R$ 0,86 R$ 11,12 0,37% 10,63% 6,85%
novembro, 2019 3,53%  R$ 0,70 R$ 10,61 0,38% 3,52% 0,95%
outubro, 2019 2,97%  R$ 0,65 R$ 10,31 0,48% 4,01% 2,36%
setembro, 2019 0,83%  R$ 0,65 R$ 10,08 0,46% 1,04% 3,57%
agosto, 2019 2,06%  R$ 0,60 R$ 10,06 0,50% -0,11% -0,67%
julho, 2019 0,96%  R$ 0,70 R$ 9,92 0,57% 1,27% 0,84%
junho, 2019 2,30%  R$ 0,78 R$ 9,89 0,47% 2,88% 4,06%
maio, 2019 -1,71%  R$ 1,00 R$ 9,75 0,54% 1,76% 0,70%
abril, 2019 1,32%  R$ 1,00 R$ 10,02 0,52% 1,03% 0,98%
março, 2019 1,09%  R$  0,80 R$ 9,99 0,47% 1,99% -0,18%
fevereiro, 2019 1,40%  R$ 0,75 R$ 9,96 0,49% 1,03% -1,86%
janeiro, 2019 1,70%  R$ 0,65 R$ 9,89 0,54% 2,47% 10,82%
dezembro, 2018 2,66%  R$ 0,52 R$ 9,79 0,49% 2,22% -1,81%
novembro,2018 0,27%  R$ 0,65 R$ 9,59 0,49% 2,59% 2,38%
outubro, 2018 3,97%  R$ 0,65 R$ 9,63 0,54% 5,04% 10,19%
setembro, 2018 0,32%  R$ 0,59 R$ 9,32 0,47% -0,21% 3,48%
agosto, 2018 -0,22%  R$ 0,64 R$ 9,35 0,57% -0,70% -3,21%
julho, 2018 1,90%  R$ 0,65 R$ 9,44 0,54% 1,38% 8,88%
junho, 2018 -1,52%  R$ 1,15 R$ 9,32 0,52% -4,01% -5,20%
maio, 2018 -3,25%  R$ 0,80 R$ 9,59 0,52% -5,27% -10,87%
abril, 2018 -1,30%  R$ 0,80 R$ 9,99 0,52% -0,86% 0,88%
março, 2018 4,15%  R$ 0,80 R$ 10,20 0,53% 2,00% 0,01%
fevereiro, 2018 0,30%  R$ 0,65 R$ 9,87 0,46% 1,15% 0,52%
janeiro, 2018 2,63%  R$ 0,65 R$ 9,91 0,58% 2,64% 11,14%
dezembro, 2017 1,58%  R$ 0,37 R$ 9,72 0,54% 0,60% 6,16%
novembro, 2017 0,83%  R$ 0,34 R$ 9,60 0,57% -0,59% -3,15%
outubro, 2017 0,28%  R$ 0,32 R$ 9,56 0,64% 0,23% 0,02%
setembro, 2017  R$ 0,21 R$ 9,56 0,64% 6,58% 4,88%
PRI ANBIMA