Cotações e Gráficos

Rentabilidade e Dividendos

RBRX11 Indexadores
Data Rentabilidade Dividendo Cota PL CDI IFIX IBOV
abril, 2024 2,58% R$ 0,110 R$ 9,61 0,89% -0,77% -1,70%
março, 2024 -1,79% R$ 0,100 R$ 9,48 0,83% 1,43% -0,71%
fevereiro, 2024 1,31% R$ 0,100 R$ 9,76 0,80% 0,79% 0,99%
janeiro, 2024 1,42% R$ 0,090 R$ 9,73 0,97% 0,67% -4,79%
dezembro, 2023 0,61% R$ 0,090 R$ 9,68 0,90% 4,25% 5,38%
novembro, 2023 2,04% R$ 0,100 R$ 9,71 0,92% 0,66% 12,54%
outubro, 2023 1,95% R$ 0,100 R$ 9,61 1,00% -1,97% -2,94%
setembro, 2023 0,04% R$ 0,105 R$ 9,53 0,97% 0,20% 0,71%
agosto, 2023 0,73% R$ 0,110 R$ 9,63 1,14% 0,49% -5,09%
julho, 2023 1,62% R$ 0,110 R$ 9,67 1,07% 1,33% 3,27%
junho, 2023 2,46% R$ 1,170 R$ 96,24 1,07% 4,71% 9,00%
maio, 2023 2,67% R$ 1,170 R$ 95,07 1,12% 5,43% 3,74%
abril, 2023 0,42% R$ 1,170 R$ 93,74 0,92% 3,52% 2,50%
março, 2023 2,46% R$ 1,170 R$ 94,51 1,17% -1,69% -2,91%
fevereiro, 2023 0,77% R$ 1,050 R$ 93,38 0,92% -0,45% -7,49%
janeiro, 2023 1,88% R$ 1,050 R$ 93,71 1,12% -1,60% 3,37%
dezembro, 2022 1,71% R$ 1,500 R$ 93,02 1,12% 0,00% -2,45%
novembro, 2022 -0,11% R$ 1,500 R$ 92,93 1,02% -4,15% -3,06%
outubro, 2022 1,55% R$ 1,500 R$ 94,53 1,02% 0,02% 5,45%
setembro, 2022 1,99% R$ 1,500 R$ 94,57 1,07% 0,49% 0,47%
agosto, 2022 0,95% R$ 1,300 R$ 94,19 1,17% 5,76% 6,16%
julho, 2022 3,92% R$ 0,292 R$ 94,59 1,03% 0,66% 4,69%
junho, 2022 0,36% R$ 0,976 R$ 91,31 1,01% -0,88% -11,50%
maio, 2022 -1,43% R$ 2,100 R$ 91,95 1,03% 0,26% 3,22%
abril, 2022 0,38% R$ 1,650 R$ 95,41 0,83% 1,19% -10,10%
março, 2022 1,31% R$ 1,600 R$ 96,70 0,92% 1,42% 6,06%
fevereiro, 2022 0,58% R$ 1,050 R$ 97,03 0,75% -1,29% 0,89%
janeiro, 2022 1,66% R$ 1,200 R$ 97,51 0,73% -0,99% 6,98%
dezembro, 2021 4,88% R$ 4,346 R$ 97,10 0,76% 8,78% 2,85%
novembro, 2021 3,53% R$ 3,087 R$ 96,72 0,59% -3,64% -1,53%
PRI ANBIMA