Cotações e Gráficos

Rentabilidade e Dividendos

RPRI11 Indexadores
Data Rentabilidade Dividendo Cota PL CDI IFIX IBOV
abril, 2024 0,23% R$ 1,05 R$ 99,64 0,89% -0,77% -1,70%
março, 2024 0,71% R$ 1,05 R$ 100,47 0,83% 1,43% -0,71%
fevereiro, 2024 0,75% R$ 1,05 R$ 100,81 0,80% 0,79% 0,99%
janeiro, 2024 0,48% R$ 1,05 R$ 101,10 0,97% 0,67% -4,79%
dezembro, 2023 1,30% R$ 0,95 R$ 101,67 0,90% 4,25% 5,38%
novembro, 2023 2,64% R$ 0,93 R$ 101,30 0,92% 0,66% 12,54%
outubro, 2023 -0,64% R$ 0,95 R$ 99,59 1,00% -1,97% -2,94%
setembro, 2023 0,14% R$ 0,80 R$ 101,20 0,97% 0,20% 0,71%
agosto, 2023 0,57% R$ 0,87 R$ 101,86 1,14% 0,49% -5,09%
julho, 2023 1,22% R$ 1,00 R$ 102,15 1,07% 1,33% 3,27%
junho, 2023 1,62% R$ 1,15 R$ 101,91 1,07% 4,71% 9,00%
maio, 2023 1,38% R$ 1,30 R$ 101,41 1,12% 5,43% 3,74%
abril, 2023 0,98% R$ 1,30 R$ 101,31 0,92% 3,52% 2,50%
março, 2023 1,66% R$ 1,25 R$ 101,62 1,17% -1,69% -2,91%
fevereiro, 2023 1,33% R$ 1,20 R$ 101,19 0,92% -0,45% -7,49%
janeiro, 2023 1,66% R$ 1,20 R$ 101,05 1,12% -1,60% 3,37%
dezembro, 2022 1,18% R$ 1,35 R$ 100,58 1,12% 0,00% -2,45%
novembro, 2022 0,29% R$ 1,25 R$ 100,74 1,02% -4,15% -3,06%
outubro, 2022 1,36% R$ 1,15 R$ 101,69 1,02% 0,02% 5,45%
setembro, 2022 1,23% R$ 1,15 R$ 101,46 1,07% 0,49% 0,47%
agosto, 2022 1,80% R$ 1,25 R$ 101,37 1,17% 5,76% 6,16%
julho, 2022 -0,63% R$ 1,05 R$ 100,81 1,03% 0,66% 4,69%
junho, 2022 1,08% R$ 1,09 R$ 102,50 1,01% -0,88% -11,50%
maio, 2022 1,39% R$ 1,20 R$ 102,48 1,03% 0,26% 3,22%
abril, 2022 0,89% R$ 1,20 R$ 102,26 0,83% 1,19% -10,10%
março, 2022 2,60% R$ 0,58 R$ 102,55 0,92% 1,42% 6,06%
fevereiro, 2022  – R$ 100,51 0,75% -1,29% 0,89%
PRI ANBIMA