FII RBR Top Offices | TOPP11
Fundo de Investimento em Lajes Corporativas em São Paulo/SP.
Nenhum arquivo para o ano selecionado.
RELATÓRIO
CARACTERÍSTICAS
Razão Social | RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ | 56.805.391/0001-76 |
Data de Início | 15/08/2024 | ||
Data-base (Rendimentos) | 9º dia útil | Data de pagamento (Rendimentos) | 14º dia útil |
Gestão | RBR ASSET MANAGEMENT | Administração | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
Taxa de Administração | 0,80% a.a. | Taxa de Administração | Até 0,25% |
Taxa de Performance | Não será cobrada | ||
Público Alvo | Investidores em geral |
DOCUMENTOS DA OFERTA
REGULAMENTO
Cadastre-se em nosso mailing
E fique por dentro do mercado imobiliário global
O termo deve ser aceito para realizar o cadastro!
Você receberá um e-mail para confirmar este cadastro!
Dados atualizados com sucesso!
Este e-mail não está mais cadastrado para receber mailings. clique aqui para reativa-lo.
Algo deu errado ao realizar o cadastro!
Houve um problema na validação do Captcha!
Erro inesperado ao efetuar registro!